Миникомпьютер промышленный IPF-K2P
Купить в 1 клик
Компьютеры серии IPF K2P разработаны для использования в качестве Firewall роутеров, сетевых шлюзов или мини серверов. Наличие 6 шт портов LAN 2,5 Гб, высокопроизводительного процессора Intel i5 и пассивного охлаждения позволяют использовать эти компьютеры в широком диапазоне IT проектов в промышленности, где требуется надежность и высокая пропускная способность Ethernet. Соответствует протоколу PPPoE.
Характеристики промышленного миникомпьютера IPF-K2P
Модель |
IPF-K2P (i5 1135G7 8/256) |
Процессор | i5 1135G7 |
Память | 8 Гб DDR4 |
Накопитель SSD | 256 Гб |
Сетевые порты LAN 2,5 Гб | 6 шт. |
WiFi, Bluetooth | 2 антенны |
USB 3.0 | 4 шт. |
RS232 | 1 шт. |
Видео | HDMI |
Звук | Вход, выход |
Охлаждение | пассивное |
Температура эксплуатации | -20+60º С |
Питание | 12 В 6 А |
Сертификация | ЕАС ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Характеристики процессоров
Intel Celeron J1800 | Intel Celeron J4125 | Intel Core i3 1125G4 | Intel Core i5 1135G7 | Intel Core i7 1195G7 | |
Количество ядер | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество потоков | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Базовая частота | 2.58 ГГц | 2.00 ГГц | 2.0 ГГц | 2.4 ГГц | 2.9 ГГц |
Максимальная частота | 2.4 ГГц | 2.7 ГГц | 3.7 ГГц | 4.2 ГГц | 5.0 ГГц |
Кэш | 1 Мб | 4 Мб | 8 Мб | 8 Мб | 12 Мб |
Технологический процесс | 22 нм; | 14 нм | 10 нм | 10 нм | 10 нм |
Максимальная температура ядра | 105 °C | 105 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
TDP | 10 Вт | 10 Вт | 28 Вт | 28 Вт | 28 Вт |
Поддержка 64 бит | + | + | + | + | + |
Совместимость с Windows 10 | + | + | + | + | + |
Совместимость с Windows 11 | - | + | + | + | + |
Видеоядро | Intel HD Graphics Z3700 series | Intel UHD Graphics 600 | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics |
Максимальная частота видеоядра | 792 МГц | 750 МГц | 1.25 ГГц | 1.30 ГГц | 1.40 ГГц |
Количество исполняющих блоков | 4 | 12 | 48 | 80 | 96 |
Версия DirectX | 11.2 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Ускоритель ИИ Intel Gaussian | нет | нет | 2 | 2 | 2 |
Память | DDR3-1333 | DDR4-2400 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
Максимальный объем памяти | 8 Гб | 8 Гб | 32 Гб | 32 Гб | 32 Гб |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий